- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2017-06-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 610139100038805 | 组织机构代码 | MA6U5UBC-2 | |
| 统一信用代码 | 91610139MA6U5UBC2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610139MA6U5UBC2E | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2017-06-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-06-22 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局(港务片区) | 英文名称 | Xi'an Xinjianyu Sports Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 西安国际港务区骞柳小区北二区33号楼2单元01层01号房 | |||
| 经营范围 |
体育健身服务、会议会展服务;内部职工培训;健身休闲产品的开发;企业管理咨询;计算机软硬件的开发及销售;体育用品、健身器材、运动服装的销售;体育赛事活动的策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||