- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 1998-06-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106000046430 | 组织机构代码 | 70833654-6 | |
| 统一信用代码 | 914401017083365461 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914401017083365461 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1998-06-23至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-17 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xinjian Yu Economic and Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区天河北路金海南街4号105房(本住所限写字楼功能) | |||
| 经营范围 |
商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);物业管理;室内装饰、装修;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-10-28 | 元岗源泉广场E栋楼顶 | 广州市元盛市场经营管理有限公司 | 广东省 | 中标结果 | 广州市新建域经贸有限公司 | 2750.00元 |
| 2018-08-14 | BY2018G0607-3成交公示 | 广州市白云国有资产经营有限公司 | 广东省 | 中标结果 | 广州市新建域经贸有限公司 | 5728元 |